序 | 产品 | 进口量 |
1 | 铁矿砂 | 9.7亿吨 |
2 | 原油 | 4.62亿吨 |
3 | 煤 | 2.65亿吨 |
4 | 天然气 | 8711万吨 |
5 | 大豆 | 8551.1万吨 |
6 | 干果 | 4227万吨 |
7 | 塑料 | 3344万吨 |
8 | 成品油 | 2725万吨 |
9 | 钢材 | 1230.4玩吨 |
10 | 铜材 | 397.2万吨 |
备注:2020年最新数据 |
序 | 产品 | 进口量 |
1 | 铁矿砂 | 9.7亿吨 |
2 | 原油 | 4.62亿吨 |
3 | 煤 | 2.65亿吨 |
4 | 天然气 | 8711万吨 |
5 | 大豆 | 8551.1万吨 |
6 | 干果 | 4227万吨 |
7 | 塑料 | 3344万吨 |
8 | 成品油 | 2725万吨 |
9 | 钢材 | 1230.4玩吨 |
10 | 铜材 | 397.2万吨 |
备注:2020年最新数据 |